2200V 2x320A/85°C Thyristor modules
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | STT320GK22BT |
Type of casing: | MODUL |
Zadeva: | !_semipack-3ts_! |
Kategorie | Thyristor Standard Module |
Vrsta komponente: | !_thyristor pct_! |
Konfiguracija: | 2xTiristor, serija |
Vrsta materiala: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 803.66 [g] |
Tip embalaže: | BOX |
Majhen paket (število enot): | 6 |
Elektrofizični parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 2200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 320 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 320 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
Uisol (@25°C/1s/50Hz) | 3600 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.6 [VDC] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 1000 [V/µs] |
di/dt (critical rate of rise of on-state current) | 100 [A/µs] |
I2t (TC/TA=25°C) | 423 [1000*A2s] |
tf (turn-off=fall time) | 200000 [ns] |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | -40 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 140 [°C] |
Rthjc (case) | 0.056 [°C/W] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Alternative in zamenjave
Alternativa 1: | 182033 - STT320GK18BT (SRF) |
Alternativa 2: | 145916 - SKKT330/18E (SMK) |
Alternativa 3: | 149411 - MCC312-18IO1 (IXY) |