SiC Schootky Diode 1700V/2x50A
Applications:
. Power factor correction (PFC). Anti-parallel diode. Switch-mode power supply. Inverters/converters. Motor controllers. Freewheeling diode. Switch-mode power supply. Inverters/converters. Snubber/clamp diode
• No reverse recovery • Low forward voltage • Low leakage current • Avalanche-energy rated • RoHS compliant
• Isolated voltage to 2500 V • Outstanding performance at high-frequency operation • Direct mounting to heatsink (isolated package) • Low junction-to-case thermal resistance
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | MSC2X51SDA170J |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Vrsta komponente: | Diode Schottky SiC |
Konfiguracija: | single (2D) |
Število vezij | 2 ks |
Vrsta materiala: | !_sic_! |
Vrzel (izdelek številka) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
Type of casing: | MODUL |
Zadeva: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 33 [g] |
Tip embalaže: | TUBE |
Majhen paket (število enot): | 10 |
Elektrofizični parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 50 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=100÷119°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 200 [µA] |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | -55 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.35 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Razmik vrstic | 12.7 [mm] |
Number of Pins | 4 |
D - Zunanji premer | 4.1 [mm] |
W - Širina | 25.3 [mm] |
L - Dolžina | 38.1 [mm] |
H - Višina | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Alternative in zamenjave
Alternativnih proizvodov 1: | GB2X50MPS17-227 |
Alternativnih proizvodov 2: | CSRI2x50-170P1B |