IGBT Module 6500V/750A Single, AlSiC ,
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | DIM750ASM65-TS000 |
Type of casing: | !_mod_! |
Zadeva: | MODUL - A |
Konfiguracija: | !_singl-e 3*(t+d)_! |
RoHS | Da |
REACH | !_ne_! |
NOVINKA | A |
Električni parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 6500 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 750 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 750 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 3.3 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 2.8 [V] |
I2t (TC/TA=25°C) | 200 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 11100 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 340 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 450 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.001 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 10000 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 120000 pF |
Materiala, barvi, design:
Vrsta materiala: | AlSiC baza |
Material: Ohišje | !_si-silicon_! |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | 125 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | -40 [°C] |
Rthjc (case) | 0.009 [°C/W] |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 1700 [g] |
Embalaže: | 2 |
Alternative in zamenjave
Alternativnih proizvodov 1: | FZ750R65KE3 |
Alternativnih proizvodov 2: | CM750HG-130R |