polyswitch Ih=1.1A It=2.2A Umax=33Vdc ,Imax=100A 8.0x5.4mm R1=410mO
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | FSMD100-2920-R |
Type of casing: | SMD |
RoHS | Da |
REACH | Da |
NOVINKA | N |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 0.33 [g] |
Tip embalaže: | K18A |
Majhen paket (število enot): | 2000 |
Elektrofizični parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 33 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 1.1 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 2.2 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1.5 [W] |
Rmin | 90 [mΩ] |
R1max | 410 [mΩ] |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | -40 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Širina | 5.44 [mm] |
L - Dolžina | 7.98 [mm] |
H - Višina | 1.7 [mm] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Alternative in zamenjave
Alternativnih proizvodov 1: | SMD100F/33-2 |
Alternativnih proizvodov 2: | SMD100F-2 (TYCO) |