For the electronic measurement of currents / 1000A: AC, DC IMPL.,etc.,with galvanic isolation between the
primary (high power) and the secondary (electronic) circuits.
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | NT1000C-S/SP3 |
Type of casing: | MODUL |
Vrsta komponente: | !_magnetic balance_! |
Konfiguracija: | !_input hole_! |
Specifikacija: | !_input ac/dc_! |
Odstopanje od nominalne vrednosti | ± 0.40 % |
RoHS | Ne |
REACH | Ne |
NOVINKA | A |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 835 [g] |
Tip embalaže: | BOX |
Majhen paket (število enot): | 1 |
Elektrofizični parametri:
Idc-in nom | 1000 [A] |
Idc-in max | 2400 [A] |
IAC-IN nominal (TC/TA=25°C) | 1000 [A] |
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 15 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 15 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 24 [V] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 13400 [V] |
IDC-OUT (TC/TA=25°C) | 0.2 [A] |
f max | 100 [kHz] |
Preoblikovanje razmerje: | 1: 5000 |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | -40 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 85 [°C] |
Number of Pins | 4 |
D1 - Notranji premer | 42 [mm] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Alternative in zamenjave
Alternativnih proizvodov 1: | LTC1000-SF |
Alternativnih proizvodov 2: | NACL.1000Q-S1/N |
Alternativnih proizvodov 3: | NACL.1000Q-S/SP1N |