280mcd/20mA/2.2V/3.4V-120° (45÷280mcd) common anode, RD635/GN525/BU470nm 3.2x2.8x1.9mm
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | 3528SURSUBSUGC |
Type of casing: | SMD |
Zadeva: | LED 3528 |
Terminali: | SMD |
Konfiguracija: | 1*3LED-com.anode |
Konstrukcija: | Transparent |
Oblike: | Front flat |
Barva | RD/GN/BU-rdeča/zelena/modra |
RoHS | Da |
REACH | Da |
NOVINKA | N |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 0.07 [g] |
Tip embalaže: | K18A |
Majhen paket (število enot): | 2000 |
Elektrofizični parametri:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.02 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.02 [A] |
Ur max | 5 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 3.4 [VDC] |
Optični parametri:
IV10 MAX Svetilnost @IF=10÷20mA | 550 [mcd] |
Kota osvetlitve MAX | 120 [°] |
λD - Dominantno valovno dolžino | 624/525/470 [nm] |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | -40 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 85 [°C] |
Number of Pins | 4 |
W - Širina | 2.8 [mm] |
L - Dolžina | 3.2 [mm] |
H - Višina | 1.9 [mm] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Alternative in zamenjave
Alternativnih proizvodov 1: | LT5K63-RGB-SP1-T01 |
Alternativnih proizvodov 2: | HTLB4-RGB |