IGBT Module 3300V/1500A Single Low Switching Loss Device , Gen4 DMOS
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | DIM1500ESM33-PR500 |
Type of casing: | MODUL |
Zadeva: | MODUL - E |
Kategorie | IGBT Full Silicon |
Konfiguracija: | !_singl-e 3*(t+d)_! |
Vrsta materiala: | !_si-silicon_! |
Material Base | ALSiC |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 1400 [g] |
Tip embalaže: | BOX |
Majhen paket (število enot): | 2 |
Elektrofizični parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 3300 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1500 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 6000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.7 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 2.9 [V] |
I2t (TC/TA=25°C) | 720 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 15600 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 340 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 540 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.001 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 25000 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 260000 pF |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | -40 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 150 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.008 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.016 [°C/W] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Alternative in zamenjave
Alternativnih proizvodov 1: | FZ1500R33HE3 |
Alternativnih proizvodov 2: | CM1500HC-66R |
Alternativnih proizvodov 3: | MBN1500E33E2 |