Phase Control Thyristor 2800V/960A
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | DCR960G28 |
Type of casing: | !_puk_! |
Zadeva: | !_puk 58/34x26t_! |
Kategorie | Thyristor Standard Disc |
Vrsta komponente: | !_thyristor pct_! |
Konfiguracija: | 1xTiristor |
Vrsta materiala: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 259.8 [g] |
Tip embalaže: | BOX |
Majhen paket (število enot): | 5 |
Elektrofizični parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 2800 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 965 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 965 [A] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 1500 [V/µs] |
di/dt (critical rate of rise of on-state current) | 250 [A/µs] |
I2t (TC/TA=25°C) | 845 [1000*A2s] |
tf (turn-off=fall time) | 350000 [ns] |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | -40 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.0268 [°C/W] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Fmin: | 10000 [N] |
Fmax: | 13000 [N] |
Alternative in zamenjave
Alternativnih proizvodov 1: | DCR803SG18 DCR806SG28 |
Alternativnih proizvodov 2: | T459N 22TOF |
Alternativnih proizvodov 3: | DCR1080G22 |
Alternativnih proizvodov 4: | DCR806SG25 |
Alternativnih proizvodov 5: | N330CH26 N0910LC260 |
nah_6 | DCR960G22 DCR960G26 |