100V 2x0.215A/Ta25°C 0.25W trr<4ns ,Rtha=430°C/W serie
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | BAV99/8 |
Type of casing: | SMD |
Zadeva: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Vrsta komponente: | SMD |
Konfiguracija: | 2xDioda, seriji |
Vrsta materiala: | !_si-silicon_! |
Vrzel (izdelek številka) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 0.03 [g] |
Tip embalaže: | K18A |
Majhen paket (število enot): | 3000 |
Velik paket (ŠKATLA): | 0 |
Paleta (število enot): | 0 |
Elektrofizični parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 100 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.215 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.215 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.25 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | 0 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Alternative in zamenjave
Alternativa 1: | 131267 - BAV99 (DIO) |
Alternativa 2: | 136329 - BAV99 (PJI) |