600V 250V= 2.3A/Ta=50°C R-load , Rthja=30°C/W Uf<0.95V Is<5
Osnovni podatki:
Označevanje proizvajalec | B250S2A-SLIM |
Type of casing: | SMD |
Zadeva: | SO- 4:5.08N |
Terminali: | SMD |
Vrsta komponente: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Konfiguracija: | !_bridge 1f_! |
Vrsta materiala: | !_si-silicon_! |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaža in teža:
Enota: | kos |
Teža: | 0.09 [g] |
Tip embalaže: | K33C |
Majhen paket (število enot): | 1500 |
Elektrofizični parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 2.3 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 2.3 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. vhodne napetosti AC) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.95 [VDC] |
IR (reverse current) | 5 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.021 [1000*A2s] |
Toplotno in mehansko parametri:
Tmin (najnižja delovna temperatura) | -50 [°C] |
Tmax (najvišja delovna temperatura) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 30 [°C/W] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Alternative in zamenjave
Alternativa 1: | 137025 - DF10S (CHA) |
Alternativnih proizvodov 1: | DF04S |
Alternativnih proizvodov 2: | B250C1000SMD |
Alternativnih proizvodov 3: | DF10S |